序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主 姓名 |
发展特色种养加产业经营品种及规模 | 经营总收入(元) | 验收应奖补金额(元) | ||||||||||||||
农业农村局 | 畜牧中心 | 林业发展中心 | 水产中心 | 经信局 | ||||||||||||||||
品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | 品种 | 规模、单位 | 奖补金额 | ||||||
1 | 夏店镇 | 砖佛寺村 | 杨*明 | 鸡鸭 | 130 | 3000 | 6700 | 3000 | ||||||||||||
2 | 夏店镇 | 砖佛寺村 | 刘*成 | 龙虾 | 6 | 3000 | 7000 | 3000 | ||||||||||||
3 | 夏店镇 | 砖佛寺村 | 王*来 | 龙虾 | 3 | 3000 | 9000 | 3000 | ||||||||||||
4 | 夏店镇 | 砖洪村 | 王*华 | 鸡 | 120只 | 3000 | 6000 | 3000 | ||||||||||||
5 | 夏店镇 | 砖洪村 | 臧*章 | 鹅 | 60只 | 3000 | 12000 | 3000 | ||||||||||||
6 | 夏店镇 | 平楼 | 高*宝 | 仔猪 | 16头 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
7 | 夏店镇 | 平楼 | 何*喜 | 鸡鸭 | 50只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
8 | 夏店镇 | 平楼 | 张*胜 | 鸭 | 100只 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
9 | 夏店镇 | 平楼 | 李*祥 | 鸡 | 70只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
10 | 夏店镇 | 平楼 | 涂*传 | 鸭 | 50只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
11 | 夏店镇 | 平楼 | 赵*树 | 鸡鸭 | 50只 | 1000 | 2000 | 1000 | ||||||||||||
12 | 夏店镇 | 平楼 | 何*华 | 鸡 | 50只 | 1500 | 3000 | 1500 | ||||||||||||
13 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 向*富 | 鸭 | 52 | 1500 | 3120 | 1500 | ||||||||||||
14 | 夏店镇 | 黄竹园村 | 李*家 | 鸡 鸭 |
70 63 |
3000 | 6650 | 3000 | ||||||||||||
15 | 夏店镇 | 胡店村 | 李*虎 | 鸡 | 80 | 2000 | 4500 | 2000 | ||||||||||||
16 | 夏店镇 | 胡店村 | 何*凤 | 鸡 | 100 | 2000 | 4000 | 2000 | ||||||||||||
17 | 夏店镇 | 胡店村 | 张*福 | 鸡 | 50 | 1000 | 2500 | 1000 | ||||||||||||
18 | 夏店镇 | 民安村 | 王*俭 | 养鸡 | 95 | 500 | 2000 | 500 | ||||||||||||
19 | 夏店镇 | 民安村 | 朱*英 | 养鸡 | 255 | 3000 | 7650 | 3000 |